• Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm

Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm

Titanium degree cut elbow tear drop exhaust tips

$36.30
size:
2"
2.5"
3"
4"
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm
  • Titanium Brushed tear drop cut 2" 2.5" 3" 4" blue burnt 1.5D 1.0mm

Description

Product

titanium tear drop cut

Material

Gr2 pure titanium

Standard

ANSI B16.5,JIS B2220,DIN2627-2628,ASME,GB/T

OD

38/45/51/60/63/70/76/80/89/102mm

Inch Size

1.5"/1.75"/2.0"/2.5"/3.0"/3.5"/4.0"/4.5"/5.0"/6.0"

Wall Thickness

1.0/1.2mm

Certificate

TUV, ISO9001

Materials

Titanium : Grade1,Grade2,Grade5,Grade7,Grade9,Grade12

Quality control

PMI,100% ULTRASONIC TEST etc